Труба

Компания ООО «Техгидропром» предлагает Вам купить из наличия в г. Челябинске, и под заказ трубы из нержавеющей стали (бесшовные, электросварные, профильные).

Трубы бесшовные

Марки стали:
  • 08-12Х18Н10Т/AISI321
  • 08Х18Н10/AISI304
  • 10Х17Н13М2Т/AISI316Ti
  • 08Х18Н11
  • 10(20)Х23Н18/AISI310S
  • 06ХН28МДТ
Стандарты:ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81.

Трубы сварные круглые

Марки стали:
  • 08-12Х18Н10Т/AISI321
  • 08Х18Н10/AISI304
Стандартная поверхность: матовая, шлифованная, зеркальная.

Трубы сварные профильные

Марки стали:08Х18Н10/AISI304

Стандартная поверхность: матовая, шлифованная, зеркальная.

Скачать прайс-лист

Цены на трубу нержавеющую

Размер, D х S (мм) Цена с НДС, руб/т Размер, D х S (мм) Цена с НДС, руб/т Размер, D х S (мм) Цена с НДС, руб/т Размер, D х S (мм) Цена с НДС, руб/т
Труба бесшовная 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Труба бесшовная 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Труба бесшовная 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Труба бесшовная 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
6 х 1,0 605 000 32 х 5,0 425 000 108 х 10,0 424000 377 х 14,0 510 000
6 х 1,5 605 000 32 х 6,0 425 000 108 х 12,0 424000 377 х 16,0 510 000
6 х 2,0 605 000 34 х 3,0 435 000 114 х 5,0 424000 426 х 8,0 475 000
8 х 1,0 580 000 34 х 4,0 435 000 114 х 6,0 430 000 426 х 10,0 500 000
8 х 1,5 580 000 36 х 3,0 435 000 114 х 8,0 430 000 426 х 12,0 490 000
8 х 2,0 580 000 36 х 4,0 440 000 121 х 6,0 430 000 Труба бесшовная 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81
10 х 1,0 540 000 38 х 2,0 430 000 121 х 8,0 430 000 10 х 2,0 660000
10 х 1,5 530 000 38 х 2,5 435 000 127 х 8,0 435 000 12 х 2,0 660000
10 х 2,0 530 000 38 х 3,0 435 000 127 х 10,0 430 000 14 х 2,0 660000
10 х 2,5 530 000 38 х 3,5 435 000 133 х 4,0 430 000 16 х 2,0 660000
12 х 1,0 520 000 38 х 4,0 435 000 133 х 4,5 435 000 18 х 2,0 640 000
12 х 1,5 510 000 38 х 5,0 440 000 133 х 5,0 430 000 20 х 2,0 595 000
12 х 2,0 500 000 38 х 6,0 440 000 133 х 6,0 435 000 20 х 2,5 595 000
12 х 2,5 500 000 42 х 3,0 440 000 133 х 8,0 435 000 20 х 3,0 595 000
12 х 3,0 500 000 42 х 3,5 440 000 133 х 10,0 425 000 22 х 2,0 595 000
14 х 1,0 510 000 42 х 4,0 435 000 133 х 12,0 425 000 22 х 3,0 595 000
14 х 1,5 510 000 42 х 5,0 435 000 140 х 6,0 425 000 25 х 2,0 595 000
14 х 2,0 410 000 42 х 6,0 440 000 140 х 8,0 430 000 25 х 2,5 595 000
14 х 2,5 410 000 45 х 3,0 440 000 146 х 6,0 430 000 25 х 3,0 595 000
14 х 3,0 465 000 45 х 3,5 440 000 146 х 8,0 430 000 28 х 3,0 595 000
16 х 1,0 500 000 45 х 4,0 440 000 152 х 6,0 440 000 32 х 3,0 595 000
16 х 1,5 440 000 45 х 5,0 440 000 152 х 8,0 440 000 32 х 3,5 595 000
16 х 2,0 455 000 48 х 3,0 445 000 159 х 4,0 430 000 32 х 4,0 595 000
16 х 2,5 455 000 48 х 3,5 445 000 159 х 4,5 430 000 38 х 3,0 595 000
16 х 3,0 455 000 48 х 4,0 445 000 159 х 5,0 430 000 38 х 3,5 595 000
18 х 1,0 485 000 48 х 4,5 445 000 159 х 6,0 435 000 38 х 4,0 595 000
18 х 1,5 455 000 48 х 5,0 445 000 159 х 8,0 430 000 42 х 3,5 595 000
18 х 2,0 455 000 57 х 3,0 425 000 159 х 10,0 430 000 45 х 3,5 595 000
18 х 2,5 455 000 57 х 3,5 425 000 159 х 12,0 435 000 48 х 3,5 595 000
18 х 3,0 455 000 57 х 4,0 425 000 219 х 4,0 435 000 57 х 3,0 595 000
18 х 3,5 455 000 57 х 4,5 425 000 219 х 4,5 435 000 57 х 3,5 595 000
18 х 4,0 455 000 57 х 5,0 435 000 219 х 5,0 435 000 57 х 4,0 595 000
20 х 1,0 485 000 57 х 6,0 430 000 219 х 6,0 435 000 57 х 5,0 595 000
20 х 1,5 455 000 57 х 8,0 430 000 219 х 8,0 435 000 60 х 3,0 595 000
20 х 2,0 455 000 60 х 3,0 430 000 219 х 10,0 435 000 60 х 4,0 595 000
20 х 2,5 455 000 60 х 4,0 435 000 219 х 11,0 435 000 76 х 4,0 595 000
20 х 3,0 455 000 60 х 5,0 435 000 219 х 12,0 435 000 76 х 5,0 595 000
20 х 3,5 455 000 76 х 3,0 435 000 219 х 14,0 445 000 89 х 4,0 595 000
20 х 4,0 455 000 76 х 3,5 435 000 219 х 16,0 445 000 89 х 5,0 595 000
22 х 1,0 455 000 76 х 4,0 435 000 219 х 20,0 455 000 89 х 6,0 595 000
22 х 2,0 445 000 76 х 4,5 435 000 245 х 8,0 425 000 108 х 4,0 595 000
22 х 2,5 445 000 76 х 5,0 435 000 245 х 10,0 425 000 108 х 5,0 595 000
22 х 3,0 445 000 76 х 6,0 435 000 245 х 12,0 445 000 108 х 6,0 595 000
22 х 3,5 445 000 76 х 8,0 425 000 273 х 6,0 425 000 114 х 6,0 595 000
22 х 4,0 455 000 89 х 3,0 430 000 273 х 8,0 425 000 121 х 8,0 595 000
25 х 1,0 455 000 89 х 3,5 430 000 273 х 10,0 425 000 127 х 8,0 595 000
25 х 1,5 455 000 89 х 4,0 430 000 273 х 11,0 425 000 133 х 6,0 595 000
25 х 2,0 455 000 89 х 4,5 435 000 273 х 12,0 435 000 159 х 4,5 595 000
25 х 2,5 450 000 89 х 5,0 435 000 273 х 14,0 435 000 159 х 6,0 595 000
25 х 3,0 450 000 89 х 6,0 430 000 273 х 16,0 445 000 159 х 8,0 615 000
25 х 3,5 450 000 89 х 8,0 425 000 273 х 20,0 465 000 219 х 6,0 640 000
25 х 4,0 455 000 102 х 4,0 425 000 325 х 6,0 445 000 219 х 8,0 640 000
28 х 2,0 440 000 102 х 5,0 430 000 325 х 8,0 455 000 219 х 10,0 660 000
28 х 3,0 440 000 102 х 6,0 430 000 325 х 10,0 455 000 219 х 12,0 660 000
28 х 4,0 440 000 108 х 3,0 435 000 325 х 12,0 455 000 273 х 8,0 660 000
32 х 2,0 440 000 108 х 3,5 435 000 325 х 14,0 465 000 273 х 10,0 660 000
32 х 2,5 455 000 108 х 4,0 435 000 325 х 16,0 475 000 273 х 12,0 660 000
32 х 3,0 440 000 108 х 4,5 435 000 377 х 6,0 520 000 325 х 8,0 660 000
32 х 3,5 450 000 108 х 5,0 435 000 377 х 8,0 500 000 325 х 10,0 660 000
32 х 4,0 450 000 108 х 6,0 440 000 377 х 10,0 475 000 325 х 12,0 660 000
32 х 4,5 455 000 108 х 8,0 435 000 377 х 12,0 500 000 377 х 10,0 705 000

Производство гидростанций кантователей

читать далее

Компания ТехГидроПром освоила производство гидравлических стендов для обучения.

читать далее

ООО "ТехГидроПром"

Тел.: 8(351) 777-98-56
         8(351) 777-98-46
tg-prom@yandex.ru

Отдел гидрооборудования

Тел.: 8(351) 777-98-56
         8(351) 235-50-10
tg-prom@yandex.ru

Отдел металлопроката

Тел.: 8(351) 777-98-63
         8(351) 777-98-43
artemtgp@yandex.ru